Thermomètres ASTM, IP, NF
Plusieurs modèles sont disponibles :
| Modèle | Plage de mesure °C | Graduation | ASTM | IP |
|---|---|---|---|---|
| STDMB057-08 | 23/27 | 0.1 | 38C | |
| STDMB063-01 | -2/300 | 1 | 7C | 5C |
| STDMB064-03 | 150/175 | 0.5 | 13C | 47C |
| STDMB069-11 | -2/400 | 1 | 8C | 6C |
| STDMB072-01 | -2/80 | 0.2 | 15C | 60C |
| STDMB072-02 | 30/200 | 0.5 | 16C | 61C |
| STDMB077-02 | -38/30 | 0.5 | 42C | |
| STDMB082-01 | 18/28 | 0.2 | 23C | |
| STDMB082-02 | 39/54 | 0.2 | 24C | |
| STDMB082-03 | 95/105 | 0.2 | 25C | |
| STDMB082-04 | 0/55 | 0.2 | NF T66-020 | NF T66-020 |
| STDMB083-07 | 0/44 | 0.2 | 8C | |
| STDMB086-10 | -6/400 | 2 | 11C | 28C |
| STDMB088-12 | 58.5/61.5 | 0.1 | 47C | |
| STDMB088-13 | 133.5/136.5 | 0.1 | 110C | |
| STDMB089 | 19/27 | 0.1 | 17C | |
| STDMB089-01 | 34/42 | 0.1 | 18C | 23C |
| STDMB089-02 | 49/57 | 0.1 | 19C | |
| STDMB089-03 | 57/65 | 0.1 | 20C | |
| STDMB089-04 | 79/87 | 0.1 | 21C | |
| STDMB092-05 | 95/103 | 0.1 | 22C | |
| STDMB092-10 | -5/110 | 0.5 | 9C | 15C |
| STDMB092-11 | -20/50 | 0.5 | 57C | |
| STDMB094-10 | 90/370 | 2 | 10C | 16C |

