Moules cylindriques en acier
Selon les normes : NF P18-400|EN 12390-1 | ASTM C39, C192 | AASHTO T23, T126
Référence : STDMC258
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
| MODÈLES | DIMENSIONS Ø X HAUTEUR MM | POIDS (KG) | 
|---|---|---|
| STDMC258 | 100×200 | 8 | 
| STDMC258-01 | 112.8×220 | 8 | 
| STDMC258-02 | 150×300 | 15 | 
| STDMC258-03 | 6 « x12 » | 15 | 
| STDMC258-04 | 159,6×320 | 17 | 
| STDMC258-04 CO | 159,6×320 | 18 | 
| STDMC258-05 | 250×500 | 80 | 
| STDMC258-06 | 150×150 | 10 | 
			
					